Commit b730bfa
Continue work on collection ci (ansible#16071)
* Fix some patterns in collection test playbooks
* Revert change to ansible.builtin.user
* Revert change to WFJT for dup label error
* Add error handling and fix references
* Add back lookup organization
* Fix all remainingfailing syntax in workflow_job_template
* Allow creating galaxy credential types without an organization (ansible#16077)
* remove requirement for galaxy credentials to belong to an organization
* remove organization check for galaxy credential type
---------
Co-authored-by: AlanCoding <[email protected]>
Co-authored-by: Peter Braun <[email protected]>1 parent 461678d commit b730bfa
File tree
4 files changed
+81
-66
lines changed- awx_collection
- plugins/modules
- tests/integration/targets
- schedule/tasks
- user/tasks
- workflow_job_template/tasks
4 files changed
+81
-66
lines changedLines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
348 | 351 | | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | | - | |
363 | | - | |
| 362 | + | |
364 | 363 | | |
365 | 364 | | |
366 | 365 | | |
| |||
395 | 394 | | |
396 | 395 | | |
397 | 396 | | |
| 397 | + | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
| |||
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | | - | |
418 | | - | |
| 417 | + | |
419 | 418 | | |
420 | 419 | | |
421 | 420 | | |
| |||
424 | 423 | | |
425 | 424 | | |
426 | 425 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
| 426 | + | |
429 | 427 | | |
430 | 428 | | |
431 | 429 | | |
| |||
434 | 432 | | |
435 | 433 | | |
436 | 434 | | |
437 | | - | |
438 | | - | |
| 435 | + | |
439 | 436 | | |
440 | 437 | | |
441 | 438 | | |
442 | 439 | | |
443 | 440 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
| 441 | + | |
446 | 442 | | |
447 | 443 | | |
448 | 444 | | |
449 | 445 | | |
450 | 446 | | |
451 | 447 | | |
452 | | - | |
453 | | - | |
| 448 | + | |
454 | 449 | | |
455 | 450 | | |
456 | 451 | | |
457 | 452 | | |
458 | 453 | | |
459 | 454 | | |
460 | 455 | | |
461 | | - | |
462 | | - | |
| 456 | + | |
Lines changed: 51 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
26 | 28 | | |
27 | | - | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| |||
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
50 | 54 | | |
51 | | - | |
| 55 | + | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
| |||
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
73 | 81 | | |
74 | 82 | | |
75 | 83 | | |
| |||
78 | 86 | | |
79 | 87 | | |
80 | 88 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
83 | 93 | | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
| |||
88 | 98 | | |
89 | 99 | | |
90 | 100 | | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
93 | 104 | | |
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
| |||
100 | 111 | | |
101 | 112 | | |
102 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
103 | 116 | | |
104 | 117 | | |
| 118 | + | |
105 | 119 | | |
106 | 120 | | |
107 | 121 | | |
| |||
140 | 154 | | |
141 | 155 | | |
142 | 156 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
145 | 160 | | |
146 | 161 | | |
147 | 162 | | |
| |||
151 | 166 | | |
152 | 167 | | |
153 | 168 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
156 | 173 | | |
| 174 | + | |
157 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
158 | 178 | | |
159 | 179 | | |
160 | 180 | | |
| |||
226 | 246 | | |
227 | 247 | | |
228 | 248 | | |
229 | | - | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
230 | 254 | | |
231 | 255 | | |
232 | 256 | | |
| |||
0 commit comments