-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
Benchmarks
This page will show the results of benchmarks that were written to test the performance of CatCore, and serves as a comparison with the old ChatCore implementation as well. The initial resultsets will be a subset of the ones that apply to Beat Saber (scoped to the specific version of the Unity Mono runtime).
However, I'll also be providing the full benchmark run results below though, those results consists of runs against the runtimes listed below:
- .NET 5
- .NET 6
- .NET Framework 4.7.2
- Mono Unity 2019.4.28f1
- Mono Unity 2021.2.0b4
- Mono Unity 2022.1.0a12
Before getting to the actual benchmarks and results, it's probably a good idea to have a little bit of understanding on how to interprete the results. So hereby a small legend on what each and every column means.
Mean : Arithmetic mean of all measurements
Error : Half of 99.9% confidence interval
StdDev : Standard deviation of all measurements
StdErr : Standard error of all measurements
Min : Minimum
Q1 : Quartile 1 (25th percentile)
Median : Value separating the higher half of all measurements (50th percentile)
Q3 : Quartile 3 (75th percentile)
Max : Maximum
Op/s : Operation per second
Ratio : Mean of the ratio distribution ([Current]/[Baseline])
RatioSD : Standard deviation of the ratio distribution ([Current]/[Baseline])
Gen 0 : GC Generation 0 collects per 1000 operations
Gen 1 : GC Generation 1 collects per 1000 operations
Allocated : Allocated memory per single operation (managed only, inclusive, 1KB = 1024B)
1 ns : 1 Nanosecond (0.000000001 sec)
This is, however, a lot of information and might be a bit overwhelming, so in short, you mainly want to focus on the following columns.
-
Method: This is a pretty important column as it shows the actual name of the implementation to which the results next to it belong. -
meananderror: The mean column indicates how much (or little) time was spend executing the implementation a single time on average, while the error column indicates the margin of error. You would want these numbers to be as LOW as possible. -
Op/s: This column indicates how many times said implementation could be executed in the timespan of a second. You want to these numbers to be as HIGH as possible.
Those should give you a pretty good idea on how to interprete the results, applicable to Beat Saber at least.
However, the raw resultsets below contain a few more columns that might be of interest.
-
Runtime: This one indicates the runtime and version in which the implementations were being ran. -
Gen 0,Gen 1,Allocated: Those columns indicate how much garbage is being generated during the runs of the methods. You want those to be as LOW as possible, as a garbage collection trigger is often the cause of a lagspike.
The main part of the optimizations were focused on the chat handling part of CatCore. Given that the old implementation was relying on a bunch of Regular Expressions (also known as "Regex"), which are... incredibly slow, especially in Mono Unity, as well not exactly fool-proof I decided to replace all of them with tailor-made logic.
The first 3 sets of benchmarks will be regarding the actual deconstruction of an incoming chat message, while the fourth impacts the performance of detecting emotes in a chat message.
Okay so, "High-level IRC (chat) message deconstruction"... it's a mouthful, but you might be wondering what it exactly encompasses? Well, glad you asked. Every incoming IRC (chat) message consists of up-to 5 different, but mostly optional main parts:
- Tags (basically metadata about the message)
- Prefix
- CommandType
- ChannelName
- Message
It's important to note that of those 5 parts, CommandType is the only one which is required to be present. All the other parts can be ommitted depending on the CommandType itself.
Thus... with that small explanation out of the way, it's time to actually explain the goal of the this benchmark, namely optimizing the splitting of an entire message in those 5 different parts.
Our benchmark itself consists of 2 methods that can both handle this for us:
-
RegexBenchmark
This is the old ChatCore implementation that relies on Regular Expressions (also known as "Regex" from here on out), however... it's known to be hard to write, and it's highly likely that one ends up writing an imperformant Regex as well. That's why I wrote 2. -
SpanDissectionBenchmark
This is the new CatCore implementation. This is basically a tailor-made parser for those messages that also leverages some newer runtime features to reduce memory allocations. As a result of that, it also tries reduce the amount of "Stop the world" garbage collection cycles (by players also known as a "lagspikes").
This benchmark was also parameterized to test the old and new implementations against several different messages.
Those messages are actual real-world data, this means that they're messages that actually were send at some point in time.
The results table will also show the total length of each message between square brackets in the IrcMessage column.
- :tmi.twitch.tv 376 realeris :>
- :realeris![email protected] JOIN #realeris
- :realeris.tmi.twitch.tv 353 realeris = #realeris :realeris
- :realeris.tmi.twitch.tv 366 realeris #realeris :End of /NAMES list
- :tmi.twitch.tv CAP * ACK :twitch.tv/tags twitch.tv/commands twitch.tv/membership
- @badge-info=subscriber/1;badges=broadcaster/1,subscriber/0;client-nonce=1ef9899702c12a2081fa33899d7e8465;color=#FF69B4;display-name=RealEris;emotes=;flags=;id=b4595e1c-dd1b-4e45-b7df-a3403c945ad6;mod=0;room-id=405499635;subscriber=1;tmi-sent-ts=1614390981294;turbo=0;user-id=405499635;user-type= :realeris![email protected] PRIVMSG #realeris :Heya
- @badge-info=founder/13;badges=moderator/1,founder/0,bits/1000;client-nonce=05e5fe0b80aadc4c5035303b99d6762a;color=#DAA520;display-name=Scarapter;emotes=;flags=;id=7317d5aa-38ae-4191-88d7-d4d54a3c27bc;mod=1;room-id=62975335;subscriber=0;tmi-sent-ts=1617644034348;turbo=0;user-id=51591450;user-type=mod :scarapter![email protected] PRIVMSG #lnterz :i definitely dont miss the mass of random charging ports that existed
- @badge-info=;badges=;color=;display-name=bonkeybob;emotes=;flags=;id=108b80a1-7829-4879-86cc-953c3a6b122b;mod=0;room-id=62975335;subscriber=0;tmi-sent-ts=1617644112658;turbo=0;user-id=549616012;user-type= :bonkeybob![email protected] PRIVMSG #lnterz :The phrase Γ’οΏ½οΏ½itΓ’οΏ½οΏ½s just a gameΓ’οΏ½οΏ½ is such a weak mindset. You are ok with what happened, losing, imperfection of a craft. When you stop getting angry after losing, youΓ’οΏ½οΏ½ve lost twice. ThereΓ’οΏ½οΏ½s always something to learn, and always room for improvement, never settle.
- @badge-info=subscriber/1;badges=broadcaster/1,subscriber/0;client-nonce=1ef9899702c12a2081fa33899d7e8465;color=#FF69B4;display-name=RealEris;emotes=;flags=;id=b4595e1c-dd1b-4e45-b7df-a3403c945ad6;mod=0;room-id=405499635;subscriber=1;tmi-sent-ts=1614390981294;turbo=0;user-id=405499635;user-type= :realeris![email protected] PRIVMSG #realeris :Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop p
The results below basically show that there's already a massive performance improvement for the short and technical messages. (cases 1 - 5)
However, for the actual chat messages (cases 6 - 9), which in normal circumstances make up the majority of the messages, we can note down an even bigger performance improvement.
Depending on the raw message length, we're seeing an improvement starting at 7x, but mostly ranging ranging from ~11.1x, up to ~16.6x.
The benchmark results are reproducible by executing the following benchmark: TwitchIrcMessageHighLevelDeconstructionBenchmark.cs
BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.19044.1645 (21H2)
AMD Ryzen 9 3900X, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores
- [Host] : .NET Framework 4.8 (4.8.4470.0), X64 RyuJIT
- Job-XTWDPN : Mono 5.11.0 (Visual Studio), X86
| Method | Job | Runtime | IrcMessage | Mean | Error | StdDev | StdErr | Min | Q1 | Median | Q3 | Max | Op/s | Ratio | Baseline | Gen 0 | Gen 1 | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)is :> [30] | 361.56 ns | 2.340 ns | 2.189 ns | 0.565 ns | 358.98 ns | 360.18 ns | 360.79 ns | 363.09 ns | 365.72 ns | 2,765,815.9 | 0.14 | No | 0.0343 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)is :> [30] | 2,500.16 ns | 6.565 ns | 6.141 ns | 1.586 ns | 2,492.50 ns | 2,495.83 ns | 2,498.48 ns | 2,503.85 ns | 2,510.76 ns | 399,974.1 | 1.00 | Yes | 0.2441 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [56] | 307.48 ns | 1.264 ns | 1.182 ns | 0.305 ns | 305.13 ns | 306.81 ns | 307.85 ns | 308.25 ns | 309.30 ns | 3,252,243.2 | 0.11 | No | 0.0443 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [56] | 2,783.60 ns | 7.138 ns | 5.573 ns | 1.609 ns | 2,773.69 ns | 2,780.06 ns | 2,782.94 ns | 2,788.61 ns | 2,790.78 ns | 359,246.8 | 1.00 | Yes | 0.3052 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [58] | 409.13 ns | 1.222 ns | 1.143 ns | 0.295 ns | 407.47 ns | 408.36 ns | 408.72 ns | 409.87 ns | 411.97 ns | 2,444,188.3 | 0.13 | No | 0.0539 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [58] | 3,154.35 ns | 10.074 ns | 8.412 ns | 2.333 ns | 3,143.55 ns | 3,149.39 ns | 3,151.29 ns | 3,156.36 ns | 3,173.56 ns | 317,022.1 | 1.00 | Yes | 0.2670 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...) list [66] | 405.82 ns | 0.822 ns | 0.642 ns | 0.185 ns | 404.54 ns | 405.22 ns | 406.06 ns | 406.23 ns | 406.52 ns | 2,464,167.5 | 0.13 | No | 0.0591 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...) list [66] | 3,122.79 ns | 6.530 ns | 5.789 ns | 1.547 ns | 3,112.50 ns | 3,119.19 ns | 3,122.12 ns | 3,126.29 ns | 3,135.81 ns | 320,226.6 | 1.00 | Yes | 0.2747 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)rship [80] | 352.62 ns | 0.777 ns | 0.649 ns | 0.180 ns | 351.50 ns | 352.42 ns | 352.89 ns | 353.15 ns | 353.36 ns | 2,835,916.2 | 0.11 | No | 0.0558 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)rship [80] | 3,282.52 ns | 5.705 ns | 5.337 ns | 1.378 ns | 3,274.53 ns | 3,278.95 ns | 3,283.47 ns | 3,286.28 ns | 3,293.63 ns | 304,644.0 | 1.00 | Yes | 0.2708 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)Heya [361] | 687.30 ns | 2.639 ns | 2.204 ns | 0.611 ns | 684.12 ns | 685.54 ns | 686.59 ns | 688.77 ns | 691.37 ns | 1,454,959.5 | 0.09 | No | 0.2241 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)Heya [361] | 7,484.77 ns | 20.474 ns | 19.151 ns | 4.945 ns | 7,465.97 ns | 7,470.10 ns | 7,476.78 ns | 7,493.77 ns | 7,523.47 ns | 133,604.7 | 1.00 | Yes | 0.4883 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)sted [432] | 695.01 ns | 4.367 ns | 3.871 ns | 1.035 ns | 690.55 ns | 692.49 ns | 693.82 ns | 697.03 ns | 704.73 ns | 1,438,821.5 | 0.08 | No | 0.2441 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)sted [432] | 8,544.20 ns | 30.453 ns | 28.486 ns | 7.355 ns | 8,504.17 ns | 8,520.40 ns | 8,538.84 ns | 8,558.49 ns | 8,596.22 ns | 117,038.4 | 1.00 | Yes | 0.5035 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)tle. [539] | 750.54 ns | 3.074 ns | 2.876 ns | 0.743 ns | 746.38 ns | 748.74 ns | 750.24 ns | 752.76 ns | 757.02 ns | 1,332,369.4 | 0.07 | No | 0.3252 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)tle. [539] | 10,024.33 ns | 67.130 ns | 62.793 ns | 16.213 ns | 9,957.36 ns | 9,975.43 ns | 9,997.11 ns | 10,058.46 ns | 10,142.75 ns | 99,757.3 | 1.00 | Yes | 0.5646 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)op p [857] | 913.65 ns | 2.422 ns | 2.266 ns | 0.585 ns | 909.75 ns | 912.03 ns | 913.86 ns | 915.14 ns | 917.27 ns | 1,094,511.1 | 0.06 | No | 0.4883 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)op p [857] | 14,729.86 ns | 269.009 ns | 251.631 ns | 64.971 ns | 14,418.44 ns | 14,489.71 ns | 14,819.04 ns | 14,920.24 ns | 15,097.62 ns | 67,889.3 | 1.00 | Yes | 0.7324 | - | - |
The second part of in optimizing the message deconstruction is in actually improving the performance of the tags deconstruction.
However, I can fully imagine that I'm once again speaking an unfamiliar language or mentioning unfamiliar things.
As mentioned earlier, the tags of a message are in short basically some metadata of the message. Depending on the message, it will contain:
- The id is of the message
- Information about the person who sent the message (eg: their actual chosen display name, their preferred chat color, badges, ...)
- ...
However, even this is received in 1 long piece of text, and to make it easier for other dependent mods/programs to actually work with this data. CatCore will actually pre-parse the tags as well. However, there are many approaches to do this, with one being faster or slower than the other so I ended up coming up with a wide variety of implementations. However, for the sake of simplicity, I'll only be comparing the old ChatCore one and the new CatCore one.
Without further ado, the explanation of the actual benchmark cases:
-
ChatCoreBaselineBenchmark
As the name implies, this is basically the implementation that was used by ChatCore and does once again rely on a Regex to do the parsing of all the tags, and is thus pretty slow. - SpanDissectionBenchmarkV3 This was actually already the third iteration of one of the ways I came up with and works in a different way as it ditches the Regex used in the first case entirely. The 2 versions prior to this one still had some room for performance improvement and reduction of memory pressure (and were both also broken and fixed at some point), but their results will also be included in the full resultset below.
This benchmark is also parameterized to make sure it performs well, regardless of the workload. Below the possible parameters.
- badge-info=;badges=;color=;display-name=bonkeybob;emotes=;flags=;id=108b80a1-7829-4879-86cc-953c3a6b122b;mod=0;room-id=62975335;subscriber=0;tmi-sent-ts=1617644112658;turbo=0;user-id=549616012;user-type=
- badge-info=subscriber/1;badges=broadcaster/1,subscriber/0;client-nonce=1ef9899702c12a2081fa33899d7e8465;color=#FF69B4;display-name=RealEris;emotes=;flags=;id=b4595e1c-dd1b-4e45-b7df-a3403c945ad6;mod=0;room-id=405499635;subscriber=1;tmi-sent-ts=1614390981294;turbo=0;user-id=405499635;user-type=
- badge-info=founder/13;badges=moderator/1,founder/0,bits/1000;client-nonce=05e5fe0b80aadc4c5035303b99d6762a;color=#DAA520;display-name=Scarapter;emotes=;flags=;id=7317d5aa-38ae-4191-88d7-d4d54a3c27bc;mod=1;room-id=62975335;subscriber=0;tmi-sent-ts=1617644034348;turbo=0;user-id=51591450;user-type=mod
Depending on the length and complexity of the raw metadata text, we're seeing an improvement ranging from 7x, up to ~16.6x.
The benchmark results are reproducible by executing the following benchmark: TwitchIrcMessageTagsDeconstructionBenchmark.cs
BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.19044.1645 (21H2)
AMD Ryzen 9 3900X, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores
- [Host] : .NET Framework 4.8 (4.8.4470.0), X64 RyuJIT
- Job-XTWDPN : Mono 5.11.0 (Visual Studio), X86
| Method | Job | Runtime | IrcMessage | Mean | Error | StdDev | StdErr | Min | Q1 | Median | Q3 | Max | Op/s | Ratio | Baseline | Gen 0 | Gen 1 | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpanDissectionBenchmarkV3 | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | badg(...)ype= [203] | 2,070.2 ns | 3.89 ns | 3.64 ns | 0.94 ns | 2,063.7 ns | 2,067.0 ns | 2,070.2 ns | 2,072.7 ns | 2,076.5 ns | 483,047.6 | 0.06 | No | 0.2899 | - | - |
| ChatCoreBaselineBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | badg(...)ype= [203] | 37,637.0 ns | 103.03 ns | 96.38 ns | 24.88 ns | 37,502.9 ns | 37,580.6 ns | 37,595.8 ns | 37,720.6 ns | 37,803.8 ns | 26,569.6 | 1.00 | Yes | 0.9766 | - | - |
| SpanDissectionBenchmarkV3 | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | badg(...)ype= [294] | 2,973.6 ns | 8.01 ns | 6.69 ns | 1.86 ns | 2,962.2 ns | 2,970.2 ns | 2,973.8 ns | 2,978.2 ns | 2,985.6 ns | 336,291.2 | 0.11 | No | 0.3891 | - | - |
| ChatCoreBaselineBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | badg(...)ype= [294] | 27,362.1 ns | 53.81 ns | 44.94 ns | 12.46 ns | 27,297.0 ns | 27,322.5 ns | 27,352.8 ns | 27,393.8 ns | 27,456.4 ns | 36,546.9 | 1.00 | Yes | 1.4038 | - | - |
| SpanDissectionBenchmarkV3 | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | badg(...)=mod [299] | 3,153.1 ns | 9.45 ns | 7.89 ns | 2.19 ns | 3,142.6 ns | 3,147.9 ns | 3,151.6 ns | 3,156.1 ns | 3,169.4 ns | 317,147.3 | 0.14 | No | 0.3967 | - | - |
| ChatCoreBaselineBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | badg(...)=mod [299] | 22,426.2 ns | 31.40 ns | 27.84 ns | 7.44 ns | 22,372.5 ns | 22,406.9 ns | 22,428.9 ns | 22,446.1 ns | 22,472.9 ns | 44,590.6 | 1.00 | Yes | 1.4954 | - | - |
This set of results is in short the combination of the 2 prior mentioned optimizations, working in tandem. The intent of this is to actually give a better idea on just how much of an impact those, on their own already impressive results, actually have when we actually piece them togetherput. Simple maths, would tell us that 1 + 1 = 2, but nothing could be further from the actual truth in this case.
By combining these 2 parts, we can either end up improving or worsening the overall performance of each implementation. This is however also highly dependent on several factors, for example, but not limited to:
- Runtime characteristics
- How much garbage was generated and did the garbage collector activate
- Was it possible to reduce overhead by combining both
- ...
As (somewhat) mentioned before, the compound deconstruction benchmark case consists of 2 different implementations:
-
RegexBenchmark
This is the old ChatCore implementation that relies on 2 Regexes to achieve it's goal. The regexes itself are fairly complex, but the overal amount of code is fairly low. -
SpanDissectionBenchmark
This one is the new CatCore implementation. It consists of the 2 tailor-made parser that were tested earlier. It's a whole lot of code that's also complex to a certain degree, but is able to use newer runtime features to achieve better performance.
This benchmark utilizes the same parameters as the ones used in the High-level IRC (chat) message deconstruction section.
For the short and more technical messages (cases 1 - 5), we can see an, on average, improvement of 7.5x~8.5x.
For actual chat messages (cases 6-9), we do actually see even more impressive improvements.
- A ~45x improvement for a message as simple as "hey"
- An improvement of almost ~3500x for a max length (500 characters) chat message.
The benchmark results are reproducible by executing the following benchmark: TwitchIrcMessageCompoundDeconstructionBenchmark.cs
BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.19044.1645 (21H2)
AMD Ryzen 9 3900X, 1 CPU, 24 logical and 12 physical cores
- [Host] : .NET Framework 4.8 (4.8.4470.0), X64 RyuJIT
- Job-XTWDPN : Mono 5.11.0 (Visual Studio), X86
| Method | Job | Runtime | IrcMessage | Mean | Error | StdDev | StdErr | Min | Q1 | Median | Q3 | Max | Op/s | Ratio | Baseline | Gen 0 | Gen 1 | Allocated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)is :> [30] | 362.39 ns | 1.555 ns | 1.455 ns | 0.376 ns | 359.79 ns | 361.68 ns | 362.49 ns | 363.63 ns | 364.64 ns | 2,759,481.38 | 0.15 | No | 0.0343 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)is :> [30] | 2,465.25 ns | 4.485 ns | 3.976 ns | 1.063 ns | 2,457.58 ns | 2,463.02 ns | 2,466.19 ns | 2,467.60 ns | 2,471.10 ns | 405,638.92 | 1.00 | Yes | 0.2441 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [56] | 306.70 ns | 1.308 ns | 1.160 ns | 0.310 ns | 304.47 ns | 306.15 ns | 306.83 ns | 307.08 ns | 308.67 ns | 3,260,531.22 | 0.11 | No | 0.0443 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [56] | 2,802.31 ns | 5.838 ns | 5.176 ns | 1.383 ns | 2,794.71 ns | 2,798.29 ns | 2,801.51 ns | 2,806.91 ns | 2,810.19 ns | 356,848.32 | 1.00 | Yes | 0.3052 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [58] | 417.00 ns | 2.904 ns | 2.717 ns | 0.701 ns | 413.33 ns | 415.26 ns | 416.52 ns | 418.76 ns | 423.46 ns | 2,398,059.55 | 0.13 | No | 0.0539 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...)leris [58] | 3,164.86 ns | 5.672 ns | 5.306 ns | 1.370 ns | 3,154.75 ns | 3,162.28 ns | 3,163.17 ns | 3,169.13 ns | 3,174.34 ns | 315,969.61 | 1.00 | Yes | 0.2670 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...) list [66] | 413.97 ns | 1.950 ns | 1.824 ns | 0.471 ns | 410.27 ns | 413.02 ns | 413.65 ns | 415.46 ns | 416.57 ns | 2,415,610.59 | 0.13 | No | 0.0591 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :real(...) list [66] | 3,141.06 ns | 5.896 ns | 5.515 ns | 1.424 ns | 3,132.91 ns | 3,135.44 ns | 3,142.11 ns | 3,145.18 ns | 3,149.20 ns | 318,363.98 | 1.00 | Yes | 0.2747 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)rship [80] | 389.95 ns | 1.467 ns | 1.373 ns | 0.354 ns | 387.94 ns | 388.73 ns | 389.75 ns | 391.12 ns | 392.52 ns | 2,564,406.51 | 0.12 | No | 0.0558 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | :tmi.(...)rship [80] | 3,287.59 ns | 5.978 ns | 5.592 ns | 1.444 ns | 3,278.60 ns | 3,283.00 ns | 3,288.18 ns | 3,291.96 ns | 3,297.29 ns | 304,174.07 | 1.00 | Yes | 0.2708 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)Heya [361] | 3,567.49 ns | 7.626 ns | 6.761 ns | 1.807 ns | 3,558.70 ns | 3,562.17 ns | 3,565.88 ns | 3,571.76 ns | 3,580.18 ns | 280,309.23 | 0.02 | No | 0.4539 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)Heya [361] | 159,720.72 ns | 771.177 ns | 683.628 ns | 182.707 ns | 158,989.84 ns | 159,167.83 ns | 159,474.34 ns | 160,238.27 ns | 161,213.92 ns | 6,260.93 | 1.00 | Yes | 1.7090 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)sted [432] | 3,843.61 ns | 75.780 ns | 74.426 ns | 18.607 ns | 3,743.91 ns | 3,749.57 ns | 3,896.47 ns | 3,903.13 ns | 3,917.95 ns | 260,172.22 | 0.006 | No | 0.4997 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)sted [432] | 618,089.78 ns | 1,879.132 ns | 1,757.741 ns | 453.847 ns | 616,057.91 ns | 616,779.54 ns | 617,671.58 ns | 618,884.62 ns | 621,829.20 ns | 1,617.89 | 1.000 | Yes | 0.9766 | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)tle. [539] | 2,721.36 ns | 5.919 ns | 4.943 ns | 1.371 ns | 2,713.54 ns | 2,719.72 ns | 2,720.25 ns | 2,725.01 ns | 2,729.35 ns | 367,462.81 | 0.001 | No | 0.4921 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)tle. [539] | 4,536,654.88 ns | 8,660.274 ns | 6,761.372 ns | 1,951.840 ns | 4,528,067.97 ns | 4,530,916.60 ns | 4,536,573.44 ns | 4,542,208.59 ns | 4,549,146.09 ns | 220.43 | 1.000 | Yes | - | - | - |
| SpanDissectionBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)op p [857] | 3,879.16 ns | 19.729 ns | 16.475 ns | 4.569 ns | 3,859.72 ns | 3,869.30 ns | 3,873.04 ns | 3,883.90 ns | 3,913.57 ns | 257,787.97 | 0.000 | No | 0.7324 | - | - |
| RegexBenchmark | Job-XTWDPN | Mono Unity 2019.4.28f1 | @bad(...)op p [857] | 13,337,526.15 ns | 21,661.611 ns | 20,262.284 ns | 5,231.699 ns | 13,304,620.31 ns | 13,322,991.41 ns | 13,329,735.94 ns | 13,355,866.41 ns | 13,376,846.88 ns | 74.98 | 1.000 | Yes | - | - | - |
This benchmark is related to the code that does the detection of Unicode emojis in chat messages. For example, in the chat message "I β€οΈ playing games!", it will detect the heart emoji as well, as on which position it occurred in the chat message. This will allow programs/mods to properly visualize the actual emoji instead of just showing the text representation.
βΉοΈ Additional information
It's also important to note that performance wasn't the only thing that was heavily improved in this area. The other key points that were also addressed, is it's maintainability (updating for newer unicode emoji versions is as simple as updating a reference file now), as well as its correctness in detecting emotes, as can be seen on the screenshot below. (It's also good to know that the the new implementation was updated in the meantime to support Unicode 14.0 emojis, while the old implementation is still lagging behind, tests below were tested against the Unicode 13.1 Emoji references)
This benchmark consists of 3 possible implementations that could be used to parse emojis.
-
FrwTwemojiBaselineBenchmark
This implementation is the original one from ChatCore, based on the FrwTwemoji repository -
FrwTwemojiAdjustedBenchmark
This implementation is, as the name implies an adjusted version of the baseline one above. It's basically the same idea with just a few minor differences. -
CatCoreTwemojiReimplementationBenchmark
This is the method that's currently in use in CatCore, and is based on an entirely different approach. More details about the actual implementation can be found in the CatCore.Emoji GitHub repository.
Furthermore, those 3 implementations got performance tested against 3 different input values to ensure that their performance wasn't solely based on a single (possibly flawed) approach.
- I π§‘ Twemoji! π₯³
- I've eaten Chinese food π±ππ±π£π₯πππππ±π£π₯ππππ
- Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
The benchmark results are reproducible by executing the following benchmark: EmojiParserBenchmark.cs
