|
152 | 152 | | ros-jazzy-bag2-to-image | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
153 | 153 | | ros-jazzy-battery-state-broadcaster | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
154 | 154 | | ros-jazzy-battery-state-rviz-overlay | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 155 | +| ros-jazzy-bcr-arm | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 156 | +| ros-jazzy-bcr-arm-description | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 157 | +| ros-jazzy-bcr-arm-gazebo | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 158 | +| ros-jazzy-bcr-arm-moveit-config | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
| 159 | +| ros-jazzy-bcr-arm-ros2 | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
155 | 160 | | ros-jazzy-bcr-bot | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
156 | 161 | | ros-jazzy-beckhoff-ads-bringup | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
157 | 162 | | ros-jazzy-beckhoff-ads-hardware-interface | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
|
1576 | 1581 | | ros-jazzy-srdfdom | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 2.0.5, 2.0.7 | |
1577 | 1582 | | ros-jazzy-sros2 | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 0.13.0, 0.13.2, 0.13.3, 0.13.4 | |
1578 | 1583 | | ros-jazzy-sros2-cmake | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 0.13.0, 0.13.2, 0.13.3, 0.13.4 | |
| 1584 | +| ros-jazzy-state-interfaces-broadcaster | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | :x: { data-sort='0' } | | |
1579 | 1585 | | ros-jazzy-statistics-msgs | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 2.0.2, 2.0.3 | |
1580 | 1586 | | ros-jazzy-std-msgs | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 5.3.5, 5.3.6 | |
1581 | 1587 | | ros-jazzy-std-srvs | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 5.3.5, 5.3.6 | |
|
1825 | 1831 | | ros-jazzy-zstd-image-transport | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 | |
1826 | 1832 | | ros-jazzy-zstd-point-cloud-transport | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 4.0.1, 4.0.2 | |
1827 | 1833 | | ros-jazzy-zstd-vendor | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :heavy_check_mark: { data-sort='1' } | :x: { data-sort='0' } | 0.26.3, 0.26.6, 0.26.7, 0.26.8, 0.26.9 | |
1828 | | -| Number of available packages | 765 / 1825 | 690 / 1825 | 753 / 1825 | 764 / 1825 | 754 / 1825 | 0 / 1825 | |
| 1834 | +| Number of available packages | 765 / 1831 | 690 / 1831 | 753 / 1831 | 764 / 1831 | 754 / 1831 | 0 / 1831 | |
0 commit comments