This repository was archived by the owner on Nov 3, 2025. It is now read-only.
Commit 4b7b2ff
committed
[issue-547] Knative should not be required to install and run the SonataFlow Operator to deploy workflows
1 parent 42b886c commit 4b7b2ff
File tree
4 files changed
+6
-53
lines changed- internal/controller/profiles
- common
- preview
4 files changed
+6
-53
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
| |||
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | | - | |
50 | 48 | | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
| |||
281 | 279 | | |
282 | 280 | | |
283 | 281 | | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | 282 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | 283 | | |
293 | 284 | | |
294 | 285 | | |
| |||
385 | 376 | | |
386 | 377 | | |
387 | 378 | | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
393 | 382 | | |
394 | 383 | | |
395 | 384 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | | - | |
249 | | - | |
| 248 | + | |
250 | 249 | | |
251 | 250 | | |
252 | 251 | | |
| |||
371 | 370 | | |
372 | 371 | | |
373 | 372 | | |
374 | | - | |
375 | | - | |
| 373 | + | |
376 | 374 | | |
377 | 375 | | |
378 | 376 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | | - | |
34 | 32 | | |
35 | 33 | | |
36 | 34 | | |
| |||
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 59 | | |
67 | 60 | | |
68 | 61 | | |
| |||
99 | 92 | | |
100 | 93 | | |
101 | 94 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | 95 | | |
129 | 96 | | |
130 | 97 | | |
| |||
0 commit comments