Commit dea1b41
committed
feat: Case-insensitive search for non-ASCII chat and contact names (#7477)
This makes `Contact::get_all()` and `Chatlist::try_load()` case-insensitive for non-ASCII chat and
contact names as well. The same approach as in f6f4ccc "feat:
Case-insensitive search for non-ASCII messages (#5052)" is used: `chats.name_normalized` and
`contacts.name_normalized` colums are added which store lowercased/normalized names (for a contact,
if the name is unset, it's a normalized authname). If a normalized name is the same as the
chat/contact name, it's not stored to reduce the db size. A db migration is added for 10000 random
chats and the same number of the most recently seen contacts, for users it will probably migrate all
chats/contacts and for bots which may have more data it's not important.1 parent aa5ee19 commit dea1b41
File tree
10 files changed
+212
-88
lines changed- src
- contact
- sql
- migrations
10 files changed
+212
-88
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
| 293 | + | |
293 | 294 | | |
294 | 295 | | |
295 | 296 | | |
| |||
782 | 783 | | |
783 | 784 | | |
784 | 785 | | |
785 | | - | |
| 786 | + | |
786 | 787 | | |
787 | 788 | | |
788 | 789 | | |
| |||
823 | 824 | | |
824 | 825 | | |
825 | 826 | | |
826 | | - | |
| 827 | + | |
827 | 828 | | |
828 | 829 | | |
829 | 830 | | |
| |||
1919 | 1920 | | |
1920 | 1921 | | |
1921 | 1922 | | |
1922 | | - | |
| 1923 | + | |
1923 | 1924 | | |
1924 | 1925 | | |
1925 | 1926 | | |
| |||
1970 | 1971 | | |
1971 | 1972 | | |
1972 | 1973 | | |
1973 | | - | |
| 1974 | + | |
1974 | 1975 | | |
1975 | 1976 | | |
1976 | 1977 | | |
| |||
2274 | 2275 | | |
2275 | 2276 | | |
2276 | 2277 | | |
2277 | | - | |
2278 | | - | |
| 2278 | + | |
| 2279 | + | |
2279 | 2280 | | |
2280 | 2281 | | |
2281 | 2282 | | |
| |||
2388 | 2389 | | |
2389 | 2390 | | |
2390 | 2391 | | |
2391 | | - | |
2392 | | - | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
2393 | 2394 | | |
2394 | 2395 | | |
2395 | | - | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
2396 | 2398 | | |
2397 | 2399 | | |
2398 | 2400 | | |
| |||
2944 | 2946 | | |
2945 | 2947 | | |
2946 | 2948 | | |
2947 | | - | |
| 2949 | + | |
2948 | 2950 | | |
2949 | 2951 | | |
2950 | 2952 | | |
| |||
3433 | 3435 | | |
3434 | 3436 | | |
3435 | 3437 | | |
3436 | | - | |
3437 | | - | |
3438 | | - | |
| 3438 | + | |
| 3439 | + | |
| 3440 | + | |
| 3441 | + | |
| 3442 | + | |
| 3443 | + | |
| 3444 | + | |
| 3445 | + | |
| 3446 | + | |
3439 | 3447 | | |
3440 | 3448 | | |
3441 | 3449 | | |
| |||
3519 | 3527 | | |
3520 | 3528 | | |
3521 | 3529 | | |
3522 | | - | |
3523 | | - | |
3524 | | - | |
| 3530 | + | |
| 3531 | + | |
| 3532 | + | |
| 3533 | + | |
| 3534 | + | |
| 3535 | + | |
| 3536 | + | |
| 3537 | + | |
| 3538 | + | |
3525 | 3539 | | |
3526 | 3540 | | |
3527 | 3541 | | |
| |||
4094 | 4108 | | |
4095 | 4109 | | |
4096 | 4110 | | |
4097 | | - | |
4098 | | - | |
| 4111 | + | |
| 4112 | + | |
4099 | 4113 | | |
4100 | 4114 | | |
4101 | 4115 | | |
| |||
4529 | 4543 | | |
4530 | 4544 | | |
4531 | 4545 | | |
4532 | | - | |
| 4546 | + | |
4533 | 4547 | | |
4534 | 4548 | | |
4535 | 4549 | | |
| |||
4668 | 4682 | | |
4669 | 4683 | | |
4670 | 4684 | | |
4671 | | - | |
| 4685 | + | |
4672 | 4686 | | |
4673 | 4687 | | |
4674 | 4688 | | |
| |||
4710 | 4724 | | |
4711 | 4725 | | |
4712 | 4726 | | |
4713 | | - | |
| 4727 | + | |
4714 | 4728 | | |
4715 | 4729 | | |
4716 | 4730 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | | - | |
| 204 | + | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
| |||
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
475 | | - | |
| 475 | + | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
| |||
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
485 | | - | |
| 485 | + | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
| |||
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
555 | 564 | | |
556 | 565 | | |
557 | 566 | | |
| |||
0 commit comments