|
327 | 327 | "balance.synced_through" = "до %@"; |
328 | 328 | "balance.invalid_api_key" = "Недействительный ключ API"; |
329 | 329 | "balance.empty.description" = "Вы еще не добавили токены в этот кошелек."; |
330 | | -"balance.sort.header" = "Сортировать"; |
331 | | -"balance.sort.valueHighToLow" = "Баланс"; |
332 | | -"balance.sort.az" = "Название"; |
| 330 | +"balance.sort.header" = "Сортировка"; |
| 331 | +"balance.sort.valueHighToLow" = "по балансу"; |
| 332 | +"balance.sort.az" = "по названию"; |
333 | 333 | "balance.sort.price_change" = "по изменению цены (%)"; |
334 | 334 |
|
335 | 335 | "balance_error.change_source" = "Изменить источник"; |
|
715 | 715 | "market.tab.pairs" = "Пары"; |
716 | 716 | "market.tab.sectors" = "Секторы"; |
717 | 717 |
|
718 | | -"market.sort_by.title" = "Сортировать"; |
| 718 | +"market.sort_by.title" = "Сортировка"; |
719 | 719 | "market.sort_by.manual" = "Вручную"; |
720 | | -"market.sort_by.highest_cap" = "Наивысшей кап."; |
721 | | -"market.sort_by.lowest_cap" = "Наименьшей кап."; |
722 | | -"market.sort_by.gainers" = "Gainers"; |
723 | | -"market.sort_by.losers" = "Losers"; |
724 | | -"market.sort_by.highest_volume" = "Наивысшему обьему"; |
725 | | -"market.sort_by.lowest_volume" = "Наименьшему объему"; |
| 720 | +"market.sort_by.highest_cap" = "Наивысшая кап."; |
| 721 | +"market.sort_by.lowest_cap" = "Наименьшая кап."; |
| 722 | +"market.sort_by.gainers" = "Показывают рост"; |
| 723 | +"market.sort_by.losers" = "Теряют в цене"; |
| 724 | +"market.sort_by.highest_volume" = "Наивысший обьем"; |
| 725 | +"market.sort_by.lowest_volume" = "Наименьший объем"; |
726 | 726 |
|
727 | 727 | "market.top_coins.title" = "Монеты"; |
728 | 728 | "market.top_coins" = "Топ %@"; |
|
771 | 771 | "market.top.title" = "Лучшие токены"; |
772 | 772 | "market.top.description" = "Топ токенов по рыночной капитализации"; |
773 | 773 |
|
774 | | -"market.top.highest_cap" = "Наивысшей кап."; |
775 | | -"market.top.lowest_cap" = "Наименьшей кап."; |
776 | | -"market.top.highest_volume" = "Наивысшему обьему"; |
777 | | -"market.top.lowest_volume" = "Наименьшему объему"; |
| 774 | +"market.top.highest_cap" = "Наивысшая кап."; |
| 775 | +"market.top.lowest_cap" = "Наименьшая кап."; |
| 776 | +"market.top.highest_volume" = "Наивысший обьем"; |
| 777 | +"market.top.lowest_volume" = "Наименьший объем"; |
778 | 778 | "market.top.top_gainers" = "Показывают рост"; |
779 | 779 | "market.top.top_losers" = "Теряют в цене"; |
780 | 780 | "market.top.top_collections" = "Топ NFT коллекции"; |
|
901 | 901 |
|
902 | 902 | "market.etf.title" = "Общий чистый приток"; |
903 | 903 | "market.etf.description" = "Чистый приток (net inflow) ETF равен разнице между поступлениями и оттоками наличных средств."; |
904 | | -"market.etf.total_net_assets" = "Всего чистых активов"; |
| 904 | +"market.etf.total_net_assets" = "Общие активы"; |
905 | 905 | "market.etf.sort_by.highest_assets" = "Наивысшие активы"; |
906 | 906 | "market.etf.sort_by.lowest_assets" = "Наименьшие активы"; |
907 | 907 | "market.etf.sort_by.inflow" = "Приток"; |
|
1552 | 1552 |
|
1553 | 1553 | "appearance.markets_tab" = "Вкладка рынки"; |
1554 | 1554 | "appearance.hide_markets" = "Скрыть рынки"; |
1555 | | -"appearance.price_change" = "по изменению цены (%)"; |
| 1555 | +"appearance.price_change" = "Изменение цены"; |
1556 | 1556 | "appearance.price_change.24h" = "24ч"; |
1557 | 1557 | "appearance.price_change.1d" = "Полночь по UTC"; |
1558 | 1558 |
|
|
0 commit comments