Skip to content

Using DiffusionGradientTable on HCP-style acquisition #128

@josephmje

Description

@josephmje

Should this be the intended behaviour?

np.genfromtxt(bval)

>>> array([   5.,    5.,  610., 1240.,  615., 1225.,  625., 1230.,  620.,
           1230.,  610., 1240.,  615., 1225.,  620., 1220.,  620.,    5.,
           1225.,  615., 1240.,  625., 1230.,  620., 1240.,  615., 1225.,
            615., 1230.,  625., 1230.,  610., 1230.,    5.,  615., 1235.,
            615., 1220.,  625., 1245.,  620., 1240.,  620., 1225.,  615.,
            1235.,  620., 1225.,  605.,    5., 1225.,  625., 1235.,  615.,
            1230.,  620., 1230.,  610., 1235.,  620., 1230.,  620., 1220.,
            625., 1235.,    5.,  610., 1230.,  620., 1240.,  615., 1230.,
            625., 1230.,  610., 1235.,  610., 1240.,  620., 1235.,  620.,
            5., 1220.,  615., 1230.,  615., 1230.,  620., 1240.,  610.,
            1215.,  620., 1240.,  620., 1225.,  620., 1225.,  615., 1230.,
            5.,  890., 1800.,  895., 1785.,  910., 1790.,  900., 1795.,
            890., 1800.,  895., 1785.,  905., 1780.,  900.,    5., 1785.,
            895., 1805.,  905., 1795.,  900., 1800.,  895., 1780.,  895.,
           1790.,  905., 1790.,  890., 1790.,    5.,  895., 1795.,  895.,
           1775.,  905., 1805.,  900., 1805.,  900., 1785.,  895., 1795.,
           900., 1785.,  885.,    5., 1785.,  905., 1795.,  895., 1795.,
           900., 1790.,  890., 1795.,  900., 1790.,  900., 1780.,  910.,
           1795.,    5.,  890., 1790.,  900., 1805.,  895., 1790.,  905.,
           1790.,  890., 1795.,  890., 1800.,  905., 1800.,  900.,    5.,
           1780.,  895., 1790.,  895., 1790.,  900., 1805.,  890., 1775.,
           900., 1805.,  900., 1785.,  900., 1785.,  895., 1790.])
gtab = DiffusionGradientTable(dwi_file=dwi, bvecs=bvec, bvals=bval)

gtab._bvals

>>> Inconsistent bvals and bvecs (13, 0 low-b, respectively).
array([   0,    0,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600,
       1200,  600, 1200,  600, 1200,  600,    0, 1200,  600, 1200,  600,
       1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,
          0,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,
        600, 1200,  600, 1200,  600,    0, 1200,  600, 1200,  600, 1200,
        600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,    0,
        600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600,
       1200,  600, 1200,  600,    0, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600,
       1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,  600, 1200,
          0,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,
        900, 1800,  900, 1800,  900,    0, 1800,  900, 1800,  900, 1800,
        900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,    0,
        900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900,
       1800,  900, 1800,  900,    0, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900,
       1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,    0,  900,
       1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,
        900, 1800,  900,    0, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,
        900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800,  900, 1800],
      dtype=uint16)

Metadata

Metadata

Assignees

Labels

No labels
No labels

Type

No type

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

None yet

Development

No branches or pull requests

Issue actions