Commit a886a27
committed
Update
[ghstack-poisoned]1 parent 65875d1 commit a886a27
File tree
3 files changed
+110
-64
lines changed- benchmarks/microbenchmarks
- test
3 files changed
+110
-64
lines changedLines changed: 41 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 68 | + | |
71 | 69 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | | - | |
| 91 | + | |
86 | 92 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
96 | 112 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
100 | 116 | | |
101 | 117 | | |
102 | 118 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
190 | 192 | | |
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
193 | | - | |
| 195 | + | |
194 | 196 | | |
195 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
196 | 200 | | |
197 | 201 | | |
198 | | - | |
| 202 | + | |
199 | 203 | | |
200 | 204 | | |
201 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
202 | 208 | | |
203 | 209 | | |
204 | 210 | | |
205 | | - | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
206 | 214 | | |
207 | 215 | | |
208 | 216 | | |
209 | 217 | | |
210 | | - | |
| 218 | + | |
211 | 219 | | |
212 | | - | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
213 | 223 | | |
214 | 224 | | |
215 | 225 | | |
216 | | - | |
| 226 | + | |
217 | 227 | | |
218 | | - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
219 | 231 | | |
220 | 232 | | |
221 | 233 | | |
| |||
255 | 267 | | |
256 | 268 | | |
257 | 269 | | |
258 | | - | |
| 270 | + | |
259 | 271 | | |
260 | 272 | | |
261 | 273 | | |
| |||
266 | 278 | | |
267 | 279 | | |
268 | 280 | | |
269 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
270 | 284 | | |
271 | 285 | | |
272 | 286 | | |
273 | 287 | | |
274 | 288 | | |
275 | | - | |
| 289 | + | |
276 | 290 | | |
277 | 291 | | |
278 | 292 | | |
279 | 293 | | |
280 | 294 | | |
281 | 295 | | |
| 296 | + | |
282 | 297 | | |
283 | 298 | | |
284 | 299 | | |
285 | 300 | | |
286 | | - | |
287 | | - | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
288 | 305 | | |
289 | | - | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
290 | 309 | | |
291 | | - | |
| 310 | + | |
292 | 311 | | |
293 | 312 | | |
294 | 313 | | |
295 | 314 | | |
296 | 315 | | |
297 | 316 | | |
| 317 | + | |
298 | 318 | | |
299 | 319 | | |
300 | 320 | | |
301 | 321 | | |
302 | | - | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
303 | 325 | | |
304 | 326 | | |
305 | 327 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
402 | | - | |
| 402 | + | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
| |||
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
425 | | - | |
| 425 | + | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | 428 | | |
429 | | - | |
| 429 | + | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
436 | 440 | | |
437 | 441 | | |
438 | 442 | | |
439 | | - | |
| 443 | + | |
440 | 444 | | |
441 | 445 | | |
442 | 446 | | |
443 | 447 | | |
444 | 448 | | |
445 | | - | |
| 449 | + | |
446 | 450 | | |
447 | 451 | | |
448 | 452 | | |
449 | | - | |
| 453 | + | |
450 | 454 | | |
451 | 455 | | |
452 | 456 | | |
453 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
454 | 460 | | |
455 | | - | |
| 461 | + | |
456 | 462 | | |
457 | 463 | | |
458 | 464 | | |
459 | 465 | | |
460 | 466 | | |
461 | | - | |
| 467 | + | |
462 | 468 | | |
463 | | - | |
| 469 | + | |
464 | 470 | | |
465 | | - | |
| 471 | + | |
466 | 472 | | |
467 | 473 | | |
468 | | - | |
| 474 | + | |
469 | 475 | | |
470 | 476 | | |
471 | 477 | | |
472 | | - | |
| 478 | + | |
473 | 479 | | |
474 | 480 | | |
475 | 481 | | |
476 | | - | |
| 482 | + | |
477 | 483 | | |
478 | 484 | | |
479 | 485 | | |
480 | 486 | | |
481 | 487 | | |
482 | 488 | | |
483 | 489 | | |
484 | | - | |
| 490 | + | |
485 | 491 | | |
486 | 492 | | |
487 | 493 | | |
| |||
683 | 689 | | |
684 | 690 | | |
685 | 691 | | |
686 | | - | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
687 | 695 | | |
688 | 696 | | |
689 | 697 | | |
| |||
0 commit comments