Commit 0891466
committed
apollo_consensus: move vote storage to SM; dedupe in SHC
1 parent 87b8c38 commit 0891466
File tree
3 files changed
+91
-73
lines changed- crates/apollo_consensus/src
3 files changed
+91
-73
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | 140 | | |
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
| |||
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
163 | 161 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | 162 | | |
167 | 163 | | |
168 | 164 | | |
| |||
354 | 350 | | |
355 | 351 | | |
356 | 352 | | |
357 | | - | |
358 | | - | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
359 | 358 | | |
360 | | - | |
| 359 | + | |
361 | 360 | | |
362 | 361 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
378 | 371 | | |
379 | 372 | | |
| 373 | + | |
380 | 374 | | |
381 | 375 | | |
382 | 376 | | |
| |||
493 | 487 | | |
494 | 488 | | |
495 | 489 | | |
496 | | - | |
| 490 | + | |
497 | 491 | | |
498 | | - | |
499 | 492 | | |
500 | 493 | | |
501 | 494 | | |
502 | 495 | | |
503 | 496 | | |
504 | 497 | | |
505 | 498 | | |
506 | | - | |
507 | 499 | | |
508 | 500 | | |
509 | 501 | | |
| |||
513 | 505 | | |
514 | 506 | | |
515 | 507 | | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | 508 | | |
522 | 509 | | |
523 | 510 | | |
| |||
562 | 549 | | |
563 | 550 | | |
564 | 551 | | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
| 552 | + | |
577 | 553 | | |
578 | 554 | | |
579 | 555 | | |
| |||
589 | 565 | | |
590 | 566 | | |
591 | 567 | | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
592 | 582 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
148 | 156 | | |
149 | 157 | | |
150 | 158 | | |
| |||
328 | 336 | | |
329 | 337 | | |
330 | 338 | | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
339 | | - | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
342 | 344 | | |
| |||
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
362 | 364 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
372 | 368 | | |
373 | 369 | | |
374 | 370 | | |
| |||
640 | 636 | | |
641 | 637 | | |
642 | 638 | | |
643 | | - | |
| 639 | + | |
644 | 640 | | |
645 | 641 | | |
646 | 642 | | |
647 | | - | |
648 | | - | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
649 | 650 | | |
650 | 651 | | |
651 | 652 | | |
652 | 653 | | |
653 | | - | |
| 654 | + | |
654 | 655 | | |
655 | 656 | | |
656 | 657 | | |
657 | 658 | | |
658 | | - | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
662 | 670 | | |
663 | 671 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
| |||
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
46 | 56 | | |
47 | 57 | | |
48 | 58 | | |
49 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
50 | 62 | | |
51 | 63 | | |
52 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
53 | 71 | | |
54 | 72 | | |
55 | 73 | | |
| |||
67 | 85 | | |
68 | 86 | | |
69 | 87 | | |
| 88 | + | |
70 | 89 | | |
71 | 90 | | |
72 | 91 | | |
73 | 92 | | |
74 | | - | |
| 93 | + | |
75 | 94 | | |
76 | 95 | | |
77 | 96 | | |
78 | 97 | | |
| 98 | + | |
79 | 99 | | |
80 | 100 | | |
81 | 101 | | |
82 | 102 | | |
83 | | - | |
| 103 | + | |
84 | 104 | | |
85 | 105 | | |
86 | 106 | | |
| |||
0 commit comments