Commit d4100b1
authored
Move calibrate() inside the PropensityModel class (#839)
* move calibrate() inside the PropensityModel class
* move output clipping out of compute_propensity_score()
* temporarily pin scipy to be < 1.16.0
* replace sklearn.base.BaseEstimator._validate_data with utils.validation.validate_data and pin sklearn to be >= 1.6.0
* update _check_sample_weight() input argument to reflect scikit-learn/scikit-learn#309081 parent 8216447 commit d4100b1
File tree
9 files changed
+332
-357
lines changed- causalml
- inference
- meta
- tree
- _tree
- causal
- metrics
- docs/examples
- tests
9 files changed
+332
-357
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
| |||
105 | 104 | | |
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
108 | | - | |
109 | 107 | | |
110 | 108 | | |
111 | 109 | | |
| |||
119 | 117 | | |
120 | 118 | | |
121 | 119 | | |
122 | | - | |
123 | 120 | | |
124 | 121 | | |
125 | 122 | | |
| |||
165 | 162 | | |
166 | 163 | | |
167 | 164 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | 165 | | |
173 | 166 | | |
174 | 167 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| |||
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
244 | 245 | | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
247 | 248 | | |
248 | 249 | | |
249 | 250 | | |
| |||
479 | 480 | | |
480 | 481 | | |
481 | 482 | | |
482 | | - | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
483 | 485 | | |
484 | 486 | | |
485 | 487 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
10 | 14 | | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
| |||
246 | 250 | | |
247 | 251 | | |
248 | 252 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
251 | 255 | | |
252 | 256 | | |
253 | 257 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | | - | |
346 | 345 | | |
347 | 346 | | |
348 | 347 | | |
| |||
356 | 355 | | |
357 | 356 | | |
358 | 357 | | |
359 | | - | |
360 | 358 | | |
361 | 359 | | |
362 | 360 | | |
| |||
374 | 372 | | |
375 | 373 | | |
376 | 374 | | |
377 | | - | |
| 375 | + | |
378 | 376 | | |
379 | 377 | | |
380 | 378 | | |
| |||
454 | 452 | | |
455 | 453 | | |
456 | 454 | | |
457 | | - | |
458 | 455 | | |
459 | 456 | | |
460 | 457 | | |
| |||
469 | 466 | | |
470 | 467 | | |
471 | 468 | | |
472 | | - | |
473 | 469 | | |
474 | 470 | | |
475 | 471 | | |
| |||
487 | 483 | | |
488 | 484 | | |
489 | 485 | | |
490 | | - | |
| 486 | + | |
491 | 487 | | |
492 | 488 | | |
493 | 489 | | |
| |||
696 | 692 | | |
697 | 693 | | |
698 | 694 | | |
699 | | - | |
700 | 695 | | |
701 | 696 | | |
702 | 697 | | |
| |||
711 | 706 | | |
712 | 707 | | |
713 | 708 | | |
714 | | - | |
715 | 709 | | |
716 | 710 | | |
717 | 711 | | |
| |||
728 | 722 | | |
729 | 723 | | |
730 | 724 | | |
731 | | - | |
732 | 725 | | |
733 | 726 | | |
734 | 727 | | |
| |||
741 | 734 | | |
742 | 735 | | |
743 | 736 | | |
744 | | - | |
745 | 737 | | |
746 | 738 | | |
747 | 739 | | |
| |||
756 | 748 | | |
757 | 749 | | |
758 | 750 | | |
759 | | - | |
760 | 751 | | |
761 | 752 | | |
762 | 753 | | |
| |||
773 | 764 | | |
774 | 765 | | |
775 | 766 | | |
776 | | - | |
777 | 767 | | |
778 | 768 | | |
779 | 769 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
43 | 55 | | |
44 | 56 | | |
45 | 57 | | |
| |||
51 | 63 | | |
52 | 64 | | |
53 | 65 | | |
54 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
55 | 71 | | |
56 | 72 | | |
57 | 73 | | |
| |||
66 | 82 | | |
67 | 83 | | |
68 | 84 | | |
69 | | - | |
70 | 85 | | |
71 | 86 | | |
72 | 87 | | |
| |||
112 | 127 | | |
113 | 128 | | |
114 | 129 | | |
115 | | - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
116 | 137 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 138 | + | |
121 | 139 | | |
122 | 140 | | |
123 | 141 | | |
| |||
156 | 174 | | |
157 | 175 | | |
158 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
159 | 184 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 185 | + | |
199 | 186 | | |
200 | 187 | | |
201 | 188 | | |
202 | | - | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
203 | 196 | | |
204 | 197 | | |
205 | 198 | | |
| |||
210 | 203 | | |
211 | 204 | | |
212 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
213 | 208 | | |
214 | 209 | | |
215 | 210 | | |
216 | 211 | | |
217 | | - | |
| 212 | + | |
218 | 213 | | |
219 | 214 | | |
220 | 215 | | |
221 | 216 | | |
222 | | - | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
223 | 220 | | |
224 | 221 | | |
225 | 222 | | |
| |||
231 | 228 | | |
232 | 229 | | |
233 | 230 | | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | 231 | | |
0 commit comments