This repository contains examples of various algorithms which were written on different programming languages.
| Language | Java | Python | Rust | C | C++ | JavaScript | Go | C# | Ruby | Swift | Racket | Perl | Crystal | Kotlin | Haskell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A*Search | 👍 | 👍 | |||||||||||||
| BellmanFord | 👍 | 👍 | |||||||||||||
| BestFirstSearch | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| BinaryGCD | 👍 | ||||||||||||||
| BinarySearch | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||
| Binary Search Modified | 👍 | ||||||||||||||
| Bitap Algorithm | 👍 | 👍 | |||||||||||||
| BreadthFirstSearch | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| Borwein's Algorithm | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| BubbleSort | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||
| Conjugate Gradient | 👍 | ||||||||||||||
| CountingSort | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| CycleSort | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| DepthFirstSearch | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||||
| Dijkstra's | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||||
| Dynamic programming | 👍 | ||||||||||||||
| Doomsday | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||
| EditDistance | 👍 | 👍 | |||||||||||||
| Edmonds-Karp | 👍 | ||||||||||||||
| ElevatorAlgorithm | 👍 | ||||||||||||||
| Fast Fourier Transform | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||
| Fibonacci | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||
| FisherYatesShuffle | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||
| FloodFill Algorithm | 👍 | 👍 | |||||||||||||
| Floyd'sAlgorithm | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| Greatest Common Divisor | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||
| Hamming Distance | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||
| HeapSort | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||
| Histogram equalization | 👍 | ||||||||||||||
| InsertionSort | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||
| Inverse Fast Fourier Transform | 👍 | ||||||||||||||
| Johnson algorithm | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| Kadane's algorithm | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||
| Knuth Morris Prath Algorithm | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| LinearSearch | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||
| Longest-Common-Subsequence | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||
| Longest-Increasing-Subsequence | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| LongestPath | 👍 | ||||||||||||||
| MergeSort | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||
| MiniMax with alpha–beta pruning | 👍 | ||||||||||||||
| Pearson Hashing | 👍 | ||||||||||||||
| Postman Sort | 👍 | ||||||||||||||
| Quick Sort | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||
| Quick Select | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||||
| Uniform-cost search | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| RadixSort | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| RobinCarp | 👍 | ||||||||||||||
| SelectionSort | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||
| ShellSort | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| Sieve of Eratosthenes | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||
| UnaryCoding | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| VEGAS Algorithm | 👍 | ||||||||||||||
| TernarySearch | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||||
| Topological Sort | 👍 | ||||||||||||||
| Segmented Sieve | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| Union Find | 👍 | 👍 | 👍 | ||||||||||||
| Xor swap | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | |||||||||||
| Connected-component labeling | 👍 | ||||||||||||||
| Extended Euclidean algorithm | 👍 |
Folder structure should be like this [Algorithm name]/[language]/file
For example:
- BubbleSort/Go/BubbleSort.go
- QuickSort/C++/QuickSort.cpp